1) 40÷2= 2) 60×6= 3) 900÷9= 4) 28+2=
5) 14×6= 6) 700-300= 7) 51-3= 8) 21÷7=
9) 21÷7= 10) 18+16= 11) 600×8= 12) 78-28=
13) 80+120= 14) 5×60= 15) 15×2= 16) 12×8=
17) 36-12= 18) 120-20= 19) 16÷2= 20) 50-25=
21) 20+180= 22) 200×4= 23) 39÷3= 24) 20-14=
25) 16×5= 26) 40÷2= 27) 21÷7= 28) 40÷2=
29) 40÷2= 30) 40-25= 31) 50+3= 32) 660-600=
33) 50+50= 34) 600×8= 35) 27+36= 36) 20-20=
37) 30+6= 38) 25+17= 39) 60÷3= 40) 800×3=
41) 480-80= 42) 6000÷6= 43) 130×3= 44) 120-20=
45) 16×3= 46) 30÷3= 47) 84+21= 48) 200×4=
,三年级数学口算题三年级数学试题 更新